| 1 x de R$484,90 sem juros | Total R$484,90 | |
| 2 x de R$242,45 sem juros | Total R$484,90 | |
| 3 x de R$161,63 sem juros | Total R$484,90 | |
| 4 x de R$144,11 | Total R$576,45 | |
| 5 x de R$116,18 | Total R$580,91 | |
| 6 x de R$97,26 | Total R$583,53 | |
| 7 x de R$83,71 | Total R$586,00 | |
| 8 x de R$73,48 | Total R$587,80 | |
| 9 x de R$65,51 | Total R$589,59 | |
| 10 x de R$59,27 | Total R$592,74 | |
| 11 x de R$54,17 | Total R$595,89 | |
| 12 x de R$49,88 | Total R$598,56 |
Domine as corridas de XC com o MAXXIS Rekon Race EXO/TR 29x2.25.Este pneu semi-slick, aperfeiçoado para velocidade apresenta uma miníma rampa de resistência ao rolamento e cravos laterais em forma de L para curvas agressivas e aderência na frenagem. A proteção EXO protege contra cortes, enquanto a construção Tubeless Ready (TR) permite pressões mais baixas para tração superio e resistência a furos.
Especificações técnicas Maxxis Rekon Race EXO/TR/SkinWall 60 TPI Tubeless 29´´ x 2.25
| ETRTO | 57-622 |
|
Tamanho do pneu |
29 polegadas (622 mm) |
|
Tubeless ready |
Sim |
| Composto | Composto duplo |
| Peso | 685g |
| TPI | 60 TPI |
.webp)
Características Maxxis Rekon Race EXO/TR/SkinWall 60 TPI Tubeless 29´´ x 2.25
| Cor | Preto |
| Utilização Recomendada | Ciclismo Montanha |
| Diâmetro da Roda | 29´´ |
| Tipo de pneu | Tubeless |
| Tipo de talão | Dobrando |
| Largura da Roda | 2.2 |

