| 1 x de R$489,00 sem juros | Total R$489,00 | |
| 2 x de R$244,50 sem juros | Total R$489,00 | |
| 3 x de R$163,00 sem juros | Total R$489,00 | |
| 4 x de R$145,33 | Total R$581,32 | |
| 5 x de R$117,16 | Total R$585,82 | |
| 6 x de R$98,08 | Total R$588,46 | |
| 7 x de R$84,42 | Total R$590,96 | |
| 8 x de R$74,10 | Total R$592,77 | |
| 9 x de R$66,06 | Total R$594,58 | |
| 10 x de R$59,78 | Total R$597,75 | |
| 11 x de R$54,63 | Total R$600,93 | |
| 12 x de R$50,30 | Total R$603,62 |
O pneu Maxxis Ikon 29"x 2.20 é seu passaporte para a velociadade e controle. Este pneu versátil oferce equilíbrio perfeito entre rolagem rápida e aderência segura. Seu desenho da banda de rodagem possui um centro de baixa resistencia para velociade em terrenos compactos, enquanto os cravos laterais agressivos proporcionam aderência robusta para contornar curvas com precisão e confiança.

| ETRTO | 57-622 |
| Tamanho do pneu | 29 polegadas (622 mm) |
| Composto |
Composto de alto desempenhoMaxxis(Mpc) |
| Peso | 595g |
| TPI | 60 TPI |
.webp)
| Cor | Preto |
| Utilização Recomendada | Ciclismo Montanha |
| Diâmetro da Roda | 29´´ |
| Tipo de pneu | Clincher |
| Tipo de talão | Dobrando |
| Largura da Roda | 2.2 |
Construção de 60 TPI para maior durabilidade e resistência à perfuração.
Padrão de banda de rodagem agressivo projetado para condições versáteis de trilha.
Conta dobrável para fácil transporte e armazenamento.
Composto de Performance Maxxis para aderência e controle superiores.
Compatibilidade sem câmara para tração aprimorada e menor risco de furos.
