
| ETRTO | 66-622 |
| Tamanho do pneu | 29 polegadas (622 mm) |
| Tubeless ready | Sim |
| Composto | Composto duplo |
| Peso | 1005g |
| TPI | 60 TPI |
| Cor | Preto |
| Utilização Recomendada | Ciclismo Montanha |
| Diâmetro da Roda | 29´´ |
| Tipo de pneu | Tubeless |
| Tipo de talão | Dobrando |
| Largura da Roda | 2.6 |
| PSI Máximo | 40 |
| ETRTO | 63-622 |
| Tamanho do pneu | 29 polegadas (622 mm) |
| Tubeless ready | Sim |
| Composto | Composto duplo |
| Peso | 1005g |
| TPI | 60 TPI |
Características Maxxis Minion DHF EXO/TR 60 TPI Tubeless 29´´ x 2.50
| Cor | Preto |
| Utilização Recomendada | Ciclismo Montanha |
| Diâmetro da Roda | 29´´ |
|
Tipo de pneu |
Tubeless |
| Tipo de talão | Dobrando |
| Largura da Roda | 2.5 |
Especificações técnicas Maxxis Minion DHF EXO/TR 60 TPI Tubeless 29´´ x 2.30
| ETRTO | 58-622 |
| Tamanho do pneu | 29 polegadas (622 mm) |
| Tubeless ready | Sim |
| Composto | Composto duplo |
| Peso | 925g |
| TPI | 60 TPI |
Características Maxxis Minion DHF EXO/TR 60 TPI Tubeless 29´´ x 2.30
| Cor | Preto |
| Utilização Recomendada | Ciclismo Montanha |
| Diâmetro da Roda | 29´´ |
| Tipo de pneu | Tubeless |
| Tipo de talão | Dobrando |
| Largura da Roda | 2.3 |
Especificações técnicas Maxxis Minion DHF EXO/TR 60 TPI Tubeless 27.5´´ x 2.80
| ETRTO | 71-584 |
| Tamanho do pneu | 27.5" / 650b (584mm) |
| Tubeless ready | Sim |
| Composto | Composto duplo |
| Peso | 1040g |
| TPI | 60 TPI |
Características Maxxis Minion DHF EXO/TR 60 TPI Tubeless 27.5´´ x 2.80
| Cor | Preto |
| Utilização Recomendada | Ciclismo Montanha |
| Diâmetro da Roda | 27.5´´- 650B |
| Tipo de pneu | Tubeless |
| Tipo de talão | Dobrando |
| Largura da Roda | 2.8 |
Especificações técnicas Maxxis Minion DHF EXO/TR 60 TPI Tubeless 27.5´´ x 2.50
| ETRTO | 63-584 |
| Tamanho do pneu | 27.5" / 650b (584mm) |
| Tubeless ready | Sim |
| Composto | Composto duplo |
| Peso | 945g |
| TPI | 60 TPI |
Características Maxxis Minion DHF EXO/TR 60 TPI Tubeless 27.5´´ x 2.50
| Cor | Preto |
| Utilização Recomendada | |
| Diâmetro da Roda | 27.5´´- 650B |
| Tipo de pneu | Tubeless |
| Tipo de talão | Dobrando |
| Largura da Roda | 2.5 |
Especificações técnicas Maxxis Minion DHF EXO/TR 60 TPI Tubeless 27.5´´ x 2.30
| ETRTO | 58-584 |
| Tamanho do pneu | 27.5" / 650b (584mm) |
| Tubeless ready | Sim |
| Composto | Composto duplo |
| Peso | 850g |
| TPI | 60 TPI |
Características Maxxis Minion DHF EXO/TR 60 TPI Tubeless 27.5´´ x 2.30
| Cor | Preto |
| Utilização Recomendada | Ciclismo Montanha |
| Diâmetro da Roda | 27.5´´- 650B |
| Tipo de pneu | Tubeless |
| Tipo de talão | Dobrando |
| Largura da Roda | 2.3 |
Especificações técnicas Maxxis Minion DHF EXO/TR 60 TPI Tubeless 26´´ x 2.30
| ETRTO | 58-559 |
| Tamanho do pneu | 26´´ (559 mm) |
| Tubeless ready | Sim |
| Composto | Composto duplo |
| Peso | 845g |
| TPI | 60 TPI |

Características Maxxis Minion DHF EXO/TR 60 TPI Tubeless 26´´ x 2.30
| Cor | Preto |
| Utilização Recomendada | Ciclismo Montanha |
| Diâmetro da Roda | 26´´- 650C |
| Tipo de pneu | Tubeless |
| Tipo de talão | Dobrando |
| Largura da Roda | 2.3 |